
MIL
Milwaukee Bucks
0-0
🏀 Kalman Market Rating · Good
Analytics by Eigenball
Milwaukee Bucks' ratings & roster analytics — powered by eigenball.com
Playoff Run
5-Year Trend
| Season | W-L | EM Rating | Result |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | 58-24 | +6.1 | 1st Round |
| 2023-24 | 49-33 | +1.7 | 1st Round |
| 2024-25 | 48-34 | +2.2 | 1st Round |
| 2025-26 | 32-50 | -0.7 | — |
| 2026-27 | 0-0 | 0.0 | — |
Roster
Guards(11)
GRAPM +1.6 · 3P .419 (+5.5 vs lg)
GRAPM +0.3 · 3P .379 (+1.4 vs lg)
GRAPM -0.6 · 3P .406 (+4.2 vs lg)
GRAPM -1.0 · 3P .317 (-4.7 vs lg)
G-FRAPM -0.7 · 3P .322 (-4.2 vs lg)
GRAPM -0.0 · 3P .426 (+6.2 vs lg)
GRAPM -1.4 · 3P .458 (+9.4 vs lg)
GRAPM -3.9 · 3P .360 (-0.4 vs lg)
GRAPM -1.8 · 3P .335 (-2.9 vs lg)
GLimited RAPM sample
GRAPM -4.0 · 3P .293 (-7.1 vs lg)
Forwards(8)
FRAPM -1.9 · 3P .420 (+5.6 vs lg)
FRAPM -1.5 · 3P .339 (-2.5 vs lg)
FRAPM -1.1
FLimited RAPM sample
FLimited RAPM sample
FLimited RAPM sample
FRAPM -2.1
FRAPM -3.6 · 3P .348 (-1.6 vs lg)
Centers(3)
C-FRAPM -0.3 · 3P .383 (+1.9 vs lg)
CRAPM -0.8 · 3P .395 (+3.1 vs lg)
CRAPM -2.6
OVR badges & stat lines are Eigenball-derived ratings.